2 września 2026 r.
Godzina 16.00
| Klasy 2 Lp. | Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
1. | 2BK | kucharz | Krystyna Lewna | 220 |
2. | 2BW | wielozawodowa | Joanna Soldatk | 207 |
3. | 2LOa | klasa sportowa z edukacją pożarniczą | Jarosław Kempa | Sala korekcyjna |
4. | 2LOb | klasa administracyjno-biznesowa | Michał Milewczyk | 201 |
5. | 2OS | technik organizacji turystyki/technik spedytor | Rafał Piotrowicz | 105 |
6. | 2ER | technik ekonomista/technik rachunkowości | Ewa Krajewska | 319 |
7. | 2G | technik żywienia i usług gastronomicznych | Magdalena Szczodrowska | 208 |
8. | 2H | technik hotelarstwa | Katarzyna Dargacz | 106 |
9. | 2IP | technik informatyk/technik programista | Joanna Jahns | 305 |
10. | 2L | technik logistyk | Magdalena Pobłocka-Zwara | 205 |
11. | 2O | technik organizacji turystyki | Piotr Sonnenberg | 102 |
Klasy 3
| Klasy 3 Lp. | Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
1. | 3LO | Klasa sportowa z edukacją pożarniczą | Remigiusz Rostankowski | 103 |
2. | 3ER | Technik ekonomista/ technik rachunkowości | Agata Jaskólska | 108 |
3. | 3O | Technik organizacji turystyki | Patryk Paterek | 302 |
4. | 3IP | Technik programista/ technik informatyk | Michał Ceszke | 320 |
5. | 3LS | Technik logistyk/technik spedytor | Aneta Pobłocka | 221 |
6. | 3H | Technik hotelarstwa | Ewelina Ciereszko | 121 |
7. | 3G | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Sylwia Formela – Rhode | 307 |
8. | 3BK | Kucharz | Karolina Ceremus | 301 |
Klasy 4
| Lp. | Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
1. | 4LOa | Klasa sportowa z edukacją pożarniczą | Przemysław Gutowski | 304 |
2. | 4LOb | Klasa administracyjno – biznesowa | Marta Paterek | 107 |
3. | 4LOc | Klasa z edukacją pożarniczą | Karolina Grubba | 104 |
4. | 4E | Technik ekonomista | Anna Bradel | 306 |
5. | 4O | Technik organizacji turystyki | Katarzyna Furtak | 204 |
6. | 4R | Technik rachunkowości | Marzena Ryńska | 215 |
7. | 4S | Technik spedytor | Jolanta Skrzypkowska | 108 |
8. | 4H | Technik hotelarstwa | Adriana Bychowska | 214 |
9. | 4G | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Bogumiła Piotrowicz | 106 |
10. | 4L | Technik logistyk | Anna Muttke | 206 |
11. | 4P | Technik programista | Aneta Mitrowska | 222 |
Klasy 5
| Lp. | Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
1. | 5E | Technik ekonomista | Agnieszka Gębska | 219 |
2. | 5P | Technik programista | Katarzyna Konecko | 004 |
3. | 5L | Technik logistyk | Iwona Ślepowrońska | 312 |
4. | 5H | Technik hotelarstwa | Adriana Selewska | 111 |
5. | 5G | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Anna Piotrowicz | 002 |
6. | 5I | Technik informatyk | Joanna Pallach | 313 |
7. | 5S | Technika spedytor | Anna Żmich | 003 |
8. | 5R | Technik rachunkowości | Vanessa Damps | 203 |
9. | 5O | Technika organizacji turystyki | Kaja Mitrosz | 308 |
Godzina 17.00 sala gimnastyczna
następnie spotkanie z wychowawcami w salach
Klasy 1
| Lp. | Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
1. | 1BK | kucharz | Zdzisława Pocierznicka | 103 |
2. | 1BW | wielozawodowa | Robert Gawlikowski | 102 |
3. | 1LOa | klasa sportowa z edukacją pożarniczą | Jakub Warmbier | 003 |
4. | 1LOb | klasa nowoczesnych technologii | Patryk Królikowski | 002 |
5. | 1ER | technik ekonomista/technik rachunkowości | Olha Tolstowa | 220 |
6. | 1G | technik żywienia i usług gastronomicznych | Justyna Dzięgielewska | 004 |
7. | 1H | technik hotelarstwa | Klatarzyna Lankauf-Paupa | 313 |
8. | 1IP | technik informatyk/technik programista | Kamila Treder | 215 |
9. | 1LS | technik logistyk/technik spedytor | Jakub Dreczka | 105 |
10. | 1N | technik zarządzania nieruchomościami | Karolina Sokołowska | 221 |
11. | 1O | technik organizacji turystyki | Patrycja Ryńska | 104 |
12. | 1HO | technik hotelarstwa/technik organizacji turystyki | Adriana Szarzyńska | 222 |
