ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2025/2026
01.09.2025
BUDYNEK PRZY ULICY BUDOWALNYCH 2
KLASY II i III
GODZINA 9.00 sala gimnastyczna
następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach
Lp. | Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
1 | 2LO | Klasa sportowa z edukacją pożarniczą | Remigiusz Rostankowski | 003 |
2 | 2ER | Technik ekonomista/ technik rachunkowości | Agata Jaskólska | 319 |
3 | 2O | Technik organizacji turystyki | Patryk Paterek | 307 |
4 | 2IP | Technik programista/ technik informatyk | Michał Ceszke | 320 |
5 | 2LS | Technik logistyk/technik spedytor | Aneta Pobłocka | 002 |
6 | 2H | Technik hotelarstwa | Ewelina Ciereszko | 313 |
7 | 2G | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Sylwia Formela – Rhode | 203 |
8 | 2BK | Kucharz | Karolina Ceremus | 301 |
9 | 2BC | Wielozawodowa | Wojciech Dobke | 101 |
10 | 3LOa | Klasa sportowa z edukacją pożarniczą | Przemysław Gutowski | 004 |
11 | 3LOb | Klasa administracyjno – biznesowa | Marta Paterek | 103 |
12 | 3LOc | Klasa z edukacją pożarniczą | Karolina Grubba | 208 |
13 | 3E | Technik ekonomista | Anna Bradel | 306 |
14 | 3O | Technik organizacji turystyki | Katarzyna Furtak | 204 |
15 | 3R | Technik rachunkowości | Marzena Ryńska | 205 |
16 | 3P | Technik programista | Aneta Mitrowska | 102 |
17 | 3S | Technik spedytor | Jolanta Skrzypkowska | 108 |
18 | 3H | Technik hotelarstwa | Adriana Bychowska | 104 |
19 | 3G | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Bogumiła Piotrowicz | 106 |
20 | 3L | Technik logistyk | Anna Muttke | 206 |
21 | 3BK | Kucharz | Zdzisława Pocierznicka | 105 |
22 | 3BC | Cukiernik | Magdalena Sirocka | 201 |
KLASY I
GODZINA 10.00 sala gimnastyczna
następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach
Lp. | Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
1 | 1BK | kucharz | Krystyna Lewna | 101 |
2 | 1BW | wielozawodowa | Joanna Soldatk | 102 |
3 | 1LOa | klasa sportowa z edukacją pożarniczą | Jarosław Kempa | 004 |
4 | 1LOb | klasa administracyjno-biznesowa | Michał Milewczyk | 201 |
5 | 1OS | technik organizacji turystyki/technik spedytor | Rafał Piotrowicz | 105 |
6 | 1ER | technik ekonomista/technik rachunkowości | Ewa Krajewska | 319 |
7 | 1G | technik żywienia i usług gastronomicznych | Magdalena Szczodrowska | 003 |
8 | 1H | technik hotelarstwa | Katarzyna Dargacz-Dunst | 312 |
9 | 1IP | technik informatyk/technik programista | Joanna Jahns | 305 |
10 | 1L | technik logistyk | Magdalena Pobłocka-Zwara | 205 |
11 | 1O | technik organizacji turystyki | Piotr Sonnenberg | 002 |
BUDYNEK ULICA SOBIESKIEGO 302
KLASY IV
GODZINA 8.00
Lp. | Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
1 | 4LO | klasa sportowa | Emilia Brzeska | 11s |
2 | 4E | technik ekonomista | Agnieszka Gębska | 12s |
3 | 4G | technik żywienia i usług gastronomicznych | Anna Piotrowicz | 15s |
4 | 4H | technik hotelarstwa | Adriana Szarzyńska | 16s |
5 | 4I | technik informatyk | Joanna Pallach | 21s |
6 | 4L | technik logistyk | Iwona Ślepowrońska | 22s |
7 | 4O | technik organizacji turystyki | Kaja Mitrosz | 24s |
8 | 4P | technik programista | Katarzyna Konecko | 25s |
9 | 4R | technik rachunkowości | Vanessa Damps | 31s |
10 | 4S | technik spedytor | Anna Żmich | 32s |
KLASY V
GODZINA 8.30
Lp. | Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
1 | 5CS | technik technologii żywności/technik spedytor | Iwona Hilla | 11s |
2 | 5ER | technik ekonomista/technik rachunkowości | Bożena Murawska | 12s |
3 | 5G | technik żywienia i usług gastronomicznych | Violetta Ginter | 15s |
4 | 5HO | technik hotelarstwa/technik organizacji turystyki | Katarzyna Lankauf – Paupa | 16s |
5 | 5IP | technik informatyk/technik programista | Albert Rogiński | 21s |
6 | 5L | technik logistyk | Maria Hernandez – Kosiedowska | 22s |